add_location

Live Price

Filters

S. No. Category Grade Code Date Price + / - Company State Country
1 PVC Injection Molding 57GMR01 04-06-2025 ₹ 75.56 +3.61 Reliance Gujarat India
2 PVC Pipe K6701 04-06-2025 ₹ 72.56 +3.62 Reliance Gujarat India
3 PP Injection Molding H110MA 04-06-2025 ₹ 99.79 0 Reliance Gujarat India
4 PP Film Grade H100EY 04-06-2025 ₹ 101.22 0 Reliance Gujarat India
5 LLDPE Injection Molding M26500 04-06-2025 ₹ 109.51 0 Reliance Gujarat India
6 LLDPE Roto Molding JLL36RA045 04-06-2025 ₹ 104.63 +0.26 Reliance Gujarat India
7 LLDPE Film Grade JF19010 04-06-2025 ₹ 97.55 0 Reliance Gujarat India
8 LDPE Extrusion 1070LA17 04-06-2025 ₹ 130.11 -2 Reliance Gujarat India
9 LDPE Injection Molding 16MA400 04-06-2025 ₹ 125.58 -2 Reliance Gujarat India
10 LDPE Film Grade 24FS040 04-06-2025 ₹ 117.67 -2 Reliance Gujarat India
11 PP Extrusion H020EG 04-06-2025 ₹ 104.27 0 Reliance Gujarat India
12 PP RAFFIA H030SG 04-06-2025 ₹ 100 -0.03 Reliance Gujarat India
13 LLDPE Extrusion E24065 15-05-2025 ₹ 108.34 -2 Reliance Gujarat India
14 LLDPE Injection Molding M26500 15-05-2025 ₹ 109.51 -2 Reliance Gujarat India
15 LLDPE Roto Molding JLL36RA045 15-05-2025 ₹ 104.37 -2 Reliance Gujarat India
16 LLDPE Film Grade JF19010 15-05-2025 ₹ 97.55 -2 Reliance Gujarat India
17 PP Injection Molding H110MA 15-05-2025 ₹ 99.79 -2 Reliance Gujarat India
18 PP Film Grade H100EY 15-05-2025 ₹ 101.22 -2 Reliance Gujarat India
19 PP Extrusion H020EG 15-05-2025 ₹ 104.27 -2 Reliance Gujarat India
20 PP RAFFIA H030SG 15-05-2025 ₹ 100.03 -2 Reliance Gujarat India

GPPS 203EL - Down by Rs.3/Kg

HIPS H03 - Down by Rs.3/Kg

Price Effect Date From, 26 July 2024.

add_circle Add Post