Live Price
Filter:
S. No. Category Grade Code Date Price + / - Company State Country
1 LLDPE Extrusion E24065 15-05-2025 ₹ 108.34 -2 Reliance Gujarat India
2 LLDPE Injection Molding M26500 15-05-2025 ₹ 109.51 -2 Reliance Gujarat India
3 LLDPE Roto Molding JLL36RA045 15-05-2025 ₹ 104.37 -2 Reliance Gujarat India
4 LLDPE Film Grade JF19010 15-05-2025 ₹ 97.55 -2 Reliance Gujarat India
5 PP Injection Molding H110MA 15-05-2025 ₹ 99.79 -2 Reliance Gujarat India
6 PP Film Grade H100EY 15-05-2025 ₹ 101.22 -2 Reliance Gujarat India
7 PP Extrusion H020EG 15-05-2025 ₹ 104.27 -2 Reliance Gujarat India
8 PP RAFFIA H030SG 15-05-2025 ₹ 100.03 -2 Reliance Gujarat India
9 GPPS Injection Molding 203EL 05-05-2025 ₹ 122.5 -2 Supreme Maharashtra India
10 HDPE Injection Molding 080M60 01-05-2025 ₹ 93.18 -2 IOCL Gujarat India
11 HDPE Blow 012DB54 01-05-2025 ₹ 94.92 -2 IOCL Gujarat India
12 HDPE Pipe 002DP48 01-05-2025 ₹ 98.48 -2 IOCL Gujarat India
13 PP RAFFIA 1030RG 01-05-2025 ₹ 100.77 0 IOCL Gujarat India
14 PP Extrusion 1350EG 01-05-2025 ₹ 103.55 -2 IOCL Gujarat India
15 PP Injection Molding 1030MG 01-05-2025 ₹ 99.97 0 IOCL Gujarat India
16 LLDPE Injection Molding 500M24A 01-05-2025 ₹ 111.83 0 IOCL Gujarat India
17 LLDPE Extrusion 065E24A 01-05-2025 ₹ 110.66 0 IOCL Gujarat India
18 LLDPE Roto Molding 042R35A 01-05-2025 ₹ 106.73 0 IOCL Gujarat India
19 LLDPE Film Grade 010F18A 01-05-2025 ₹ 100.43 0 IOCL Gujarat India
20 HM Film Grade 002DF50 01-05-2025 ₹ 96.17 -2 IOCL Gujarat India

GPPS 203EL - Down by Rs.3/Kg

HIPS H03 - Down by Rs.3/Kg

Price Effect Date From, 26 July 2024.

App
Install