S. No. | Category | Grade | Code | Date | Price | + / - | Company | State | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC | Injection Molding | 57GMR01 | 05-08-2025 | ₹ 72.75 | -0.5 | Reliance | Gujarat | India |
2 | PVC | Pipe | K6701 | 05-08-2025 | ₹ 71 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
3 | LLDPE | Injection Molding | M26500 | 05-08-2025 | ₹ 106.25 | -0.25 | Reliance | Gujarat | India |
4 | LLDPE | Extrusion | E24065 | 05-08-2025 | ₹ 106.5 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
5 | LLDPE | Roto Molding | JLL36RA045 | 05-08-2025 | ₹ 106.5 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
6 | LLDPE | Film Grade | JF19010 | 05-08-2025 | ₹ 93 | -1.25 | Reliance | Gujarat | India |
7 | LDPE | Extrusion | 1070LA17 | 05-08-2025 | ₹ 128.5 | -1 | Reliance | Gujarat | India |
8 | LDPE | Injection Molding | 16MA400 | 05-08-2025 | ₹ 128.75 | -0.25 | Reliance | Gujarat | India |
9 | LDPE | Film Grade | 24FS040 | 05-08-2025 | ₹ 118 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
10 | HDPE | Blow | B56003 | 05-08-2025 | ₹ 96.5 | -2.5 | Reliance | Gujarat | India |
11 | HDPE | RAFFIA | E52009 | 05-08-2025 | ₹ 96 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
12 | HDPE | Injection Molding | HD50MA180 | 05-08-2025 | ₹ 95.5 | -2.5 | Reliance | Gujarat | India |
13 | HDPE | Injection Molding | HD50MA180 | 05-08-2025 | ₹ 94.5 | -3.5 | Reliance | Gujarat | India |
14 | PP | Injection Molding | H110MA | 15-07-2025 | ₹ 96.5 | -5.84 | Reliance | Gujarat | India |
15 | PP | Film Grade | H100EY | 15-07-2025 | ₹ 99 | -26.2 | Reliance | Gujarat | India |
16 | PP | Extrusion | H020EG | 15-07-2025 | ₹ 106.82 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
17 | PP | RAFFIA | H030SG | 15-07-2025 | ₹ 96 | -6.58 | Reliance | Gujarat | India |
18 | LLDPE | Injection Molding | M26500 | 15-07-2025 | ₹ 106.5 | -0.5 | Reliance | Gujarat | India |
19 | LLDPE | Extrusion | E24065 | 15-07-2025 | ₹ 106.5 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
20 | LLDPE | Roto Molding | JLL36RA045 | 15-07-2025 | ₹ 106.5 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
GPPS 203EL - Down by Rs.3/Kg
HIPS H03 - Down by Rs.3/Kg
Price Effect Date From, 26 July 2024.