GPPS 203EL - Down by Rs.3/Kg
HIPS H03 - Down by Rs.3/Kg
Price Effect Date From, 26 July 2024.
S. No. | Category | Grade | Code | Date | Price | + / - | Company | State | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC | Injection Molding | 57GMR01 | 01-04-2025 | ₹ 76.45 | -2 | Reliance | Gujarat | India |
2 | PVC | Pipe | K6701 | 01-04-2025 | ₹ 73.44 | -2 | Reliance | Gujarat | India |
3 | PP | RAFFIA | H030SG | 01-04-2025 | ₹ 102.03 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
4 | PP | Extrusion | H020EG | 01-04-2025 | ₹ 106.27 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
5 | PP | Film Grade | H100EY | 01-04-2025 | ₹ 103.22 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
6 | PP | Injection Molding | H110MA | 01-04-2025 | ₹ 101.79 | 0 | Reliance | Gujarat | India |
GPPS 203EL - Down by Rs.3/Kg
HIPS H03 - Down by Rs.3/Kg
Price Effect Date From, 26 July 2024.